hier wie versprochen meine aktuellen Daten der 90er Rotorblätter.
Vermessen mit Taxis Rotorblattwaage, Feinwaage Maßstab,etc.
Rotorblätter Typ Eigenschaften Eigenschaften
Anschluss/Länge/Gewicht Profil Typ Schwerpunkt von Loch+Vorne
o.V./m.V. = ohne/mit Vorlauf Breite Anfang / Ende °Schränkung Blattanschluss
X-Blades 12/695mm 185g V=5mm vollsym. 60mm / 58mm 370mm / 19mm / 1-3°
MAH 12/691mm 183-189g V=5mm vollsym. 61mm / 59mm 358-369mm / 18-20 mm / 0-0,5°
Fa.Ruis 12/690mm 190-195g V=5mm vollsym. 61mm / 59mm 368-366mm / 18-20 mm / 0-0,5°
BBT 14/700mm 180g V=4mm vollsym. 59mm / 59mm 379mm / 19mm / 0,5°
HeliTec 14/679mm 180g V=4mm vollsym. 60mm / 59mm 354mm / 18mm / 0°
Maniac 12/703mm 200g V=3mm vollsym. 64mm / 64mm 371mm / 21mm / 0-0,5mm
NHP 12/712mm 191g V=2mm vollsym. 60mm / 60mm 379mm / 17mm / 0mm
Hoffe das hilft euch weiter.
Gruß Jßrgen
