Typ Anschluss/ Gewicht Profil Breite Vorlauf Schwerpunkt Schränkung
Länge Anfang/Ende von Loch/von Nase
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-Blades 12/602mm 128g vollsym 51/51mm 5mm 314/17mm 0°
MAH-Expert 12/603mm 133g vollsym 49/48mm 5mm 304/17mm 0°
Helitec 12/600mm 143g vollsym 60/56mm 4mm 324/19mm 0°
BBT 12/599mm 140g vollsym 55/55mm 4mm 330/18mm 0°
S*F 12/602mm 133g vollsym 55/48mm 6mm 315/18mm +1°
NHP 12/601mm 153g vollsym 49/48mm 1mm 304/17mm 0°
SAB 12/602mm 142g vollsym 56/56mm 2mm 323/17mm 0°
GCT X-Pert 12/602mm 138g vollsym 51/51mm 5mm 323/17mm 0°
RADIX 12/601mm 139g vollsym 59/59mm 3mm 315/17mm 0°
Maniac 12/605mm 140g vollsym 58/58mm 2mm 322/18mm 0°
Hoffe das hilft euch weiter.
Gruß Jürgen
