Hab mal eine Messreihe zwischen Tür und Angel gemacht (Frau ist krank und ich darf nicht wirklich in die Werkstatt
), daher keine Messung ohne Freilauf.Alle mit dem Heli auf dem Werkstattboden stehend mit VStabi Evo FBL. Vibrationswerte in blau, im von/bis Bereich wenn diese konstant schwankten:
| Setup/Drehzahl | 1260 | 1580 | 1860 |
| Volles Setup bis auf Hauptrotorblätter | 100 | 150 | 120-200 |
| HZR entfernt | 100 | 170 | 100-130 |
| HZR entfernt + Riemen von der Riemenscheibe genommen, also nur Motor mit Ritzelwelle | 30 | 20-100 | 50-90 |
| HZR eingebaut, ohne Hauptrotorblätter | 30-40 | 30-120 | 70-230 |
| Ohne Freilauf | N/A | N/A | N/A |
Was mich wundert: Teilweise gehen die Vibrationswerte konstant rauf/runter im angegebenen Bereich. habt ihr ne Idee? Für mich sieht das Primär nicht nach Freilauf aus...
VG
Lars



Kommentar